Stroj je určený k vrtání, vyvrtávání, zahlubování, vyztužování a řezání závitù do velkých a členitých strojních díkců. Stroj je vybaven tlačítkovou předvolbou otáček a posuvů. Hloubku vrtání lze nastavit pevným dorazem na otočné stupnici. Upínání pláště a vřeteníku je elektrohydraulické.
Hlavní technické údaje
| parametr | jednotka | VO 100 | ||
|---|---|---|---|---|
| Max. průměr vrtání do oceli 600 MPa | mm | 100 | ||
| Max. průměr vrtání do litiny 250 MPa | mm | 110 | ||
| Max. závit do oceli o pevnosti 600 MPa | M | 76 x 6 | ||
| Max závit do litiny o pevnosti 250 MPa | M | 100 x 6 | ||
| Max. svislé přestavení ramena | mm | 1155 | ||
| Max. pojezd vřeteníku | mm | 2015 | ||
| Kužel ve vřetenu | Morse | 6 | ||
| Max zdvih vřetena | mm | 475 | ||
| Počet stupňů otáček vřetena | 32 | |||
| Otáčky vřetena | min-1 | 9-2800 | ||
| Počet stupňů posuvů | 16 | |||
| Rozsah posuvů | mm.min-1 | 0,035-2,8 | ||
| Výkon hlav. motoru | kW | 11(15) | ||
| Celkový příkon stroje | kVA | 12,8(16,8) | ||
| Max./Min. vyložení vřetena | mm | 2565/550 | ||
| Max./Min.vzdálenost konce vřetena od základny | mm | 2200/570 | ||
| Rozměry upínací plochy základny | mm | 2400 x 1380 | ||
| Rozměry stroje—— délka
šířka výška |
mm
mm mm |
4500
1456 4600 |
||
| Hmotnost stroje | kg | 12100 |



